Tenga en cuenta los tiempos definidos por XM para la solución o notificación de avance de los incidentes reportados por usted.
Aplicaciones y su criticidad:
| Aplicación | Criticidad |
|---|---|
| CNDNet | Muy Alta |
| Portal XM | Muy Alta |
| SNC Consignaciones | Muy Alta |
| BI | Alta |
| CROM | Alta |
| DGP | Alta |
| Firmador Digital | Alta |
| HEROPE | Alta |
| INDICA | Alta |
| IntranetXM | Alta |
| Neptuno Web | Alta |
| Registro Fronteras | Alta |
| Sistema Reportes (IDO-EVENTOS-PARATEC) | Alta |
| Portal Bancario | Media |
| PUBLICON II | Media |
| STATIONWARE | Media |
| Cargos ADD | Baja |
| COGENERADORES | Baja |
| Informes Anuales | Baja |
| SAE - Moodle | Baja |
Tiempo de solución o notificación de avance
| Criticidad | Tiempo |
|---|---|
| Muy alta | 1.5 horas calendario |
| Alta | 3 horas calendario |
| Media | 7 horas hábiles |
| Baja | Siguiente día hábil |
Nota1: Los tiempos anteriores aplican para atención de incidentes funcionales.