Les informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2019, se han actualizado los PR de los niveles de tensión de 1 al 3 que tienen vigencia para el mes de mayo de 2020 para los agentes relacionados, y el PR del nivel de tensión 4 para todos los Operadores de Red del STR Centro Sur
| orId | conceptoID | frecuencia | fechaVigencia | nivelEntrada | valor |
| CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 1 | 0.1147139604232110 |
| CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 2 | 0.0405483477004562 |
| CHCD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 3 | 0.0228627137778815 |
| CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 1 | 0.1235920267782630 |
| CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 2 | 0.0327690395963615 |
| CDND | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 3 | 0.0174143611073405 |
| CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 1 | 0.1664711021754480 |
| CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 2 | 0.0391306443078253 |
| CNSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 3 | 0.0442220539652601 |
| CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 1 | 0.1155286765153560 |
| CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 2 | 0.0413274187246433 |
| CETD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 3 | 0.0274195178296067 |
| ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 1 | 0.1396948205577450 |
| ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 2 | 0.0445300095043817 |
| ESSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 3 | 0.0277167007025454 |
| EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 1 | 0.1206657659567000 |
| EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 2 | 0.0428418565074055 |
| EPSD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 3 | 0.0332569418415182 |
| EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 1 | 0.1269859620790490 |
| EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 2 | 0.0255452194207489 |
| EPMD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 3 | 0.0198130384474648 |
| CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 1 | 0.1163031951567830 |
| CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 2 | 0.0325193728451749 |
| CEOD | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 3 | 0.0243486281425745 |
| EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 1 | 0.1835690831559210 |
| EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 2 | 0.0600096383217780 |
| EPID | FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 3 | 0.0366710410000000 |
|
STR02
|
FactorReferirSTN | Mensual | 2020-05-01 | 4 | 0.0093904235379984 |